Zasada działania ELISpot-u przypomina w głównym zarysie technikę ELISA, ponieważ opiera się na zastosowaniu par przeciwciał wiążących (primary antibodies, catching antibodies) oraz detekcyjnych (secondary antibodies, detecting antibodies). Różnic między obiema metodami jest jednak znacznie więcej niż podobieństw. Dzięki tym różnicom, ELISpot przezwycięża szereg problemów metodologicznych techniki ELISA. W wielu badaniach, połączenie obu technik pozwala na uzyskanie dodatkowych cennych informacji: np. można wyliczyć średnią produkcję cytokiny (w pikogramach) przez pojedynczą pobudzoną komórkę.
Z punktu widzenia badacza największą bodaj zaletą techniki ELISpot jest czułość metody. Za pomocą ELISpot-u można wykryć pojedynczą komórkę wydzielającą dane białko (cytokinę, białko efektorowe, receptor, marker powierzchniowy, przeciwciało) wśród 1 000 000 komórek w hodowli. Tymczasem w metodzie ELISA niemożliwe jest wykrycie białka wydzielonego przez pojedyncze komórki. Niekiedy nawet produkcja setek pobudzonych komórek pozostaje niewykryta z powodu niskiej czułości metody ELISA oraz zachodzącej konsumpcji badanej cytokiny przez komórki w hodowli. Ktokolwiek próbował oznaczać interleukinę 2 (IL-2) w hodowlach wie, że jest to prawie niemożliwe, ponieważ komórki w hodowli natychmiast konsumują wydzieloną IL-2. Natomiast W przeciwieństwie do tradycyjnego testu ELISA, ELISpot doskonale nadaje się do detekcji komórek wydzielających IL-2. Poniższe zestawienie uzmysławia podobieństwa i różnice między ELISpot-em i ELISĄ.
| ELISpot | ELISA | |
|---|---|---|
| Wynik badania: | Liczba komórek wydzielających daną cytokinę (np. n/1 mln komórek) | Stężenie danej cytokiny wydzielonej przez wszystkie komórki w hodowli (np. pg/ml nadsączu) |
| Zafałszowania wyniku na skutek konsumpcji analizowanego białka przez komórki w hodowli: | NIE | TAK |
| Zasada detekcji białka: | Reakcja immunoenzymatyczna | Reakcja immunoenzymatyczna |
| Przeciwciała pierwotne: | Opłaszczane w płytce hodowlanej przed rozpoczęciem hodowli | Opłaszczane w dodatkowej płytce sorbcyjnej po zakończeniu hodowli |
| Przeciwciała wtórne: | Opłaszczane w płytce hodowlanej po zakończeniu hodowli | Opłaszczane w dodatkowej płytce sorbcyjnej po zakończeniu hodowli |
| Reakcja barwna: | Fosfataza zasadowa (ALP) + substrat barwny lub peroksydaza chrzanowa (HRP) + substrat barwny | Fosfataza zasadowa (ALP) + substrat barwny lub peroksydaza chrzanowa (HRP) + substrat barwny |
| Wykonanie detekcji i reakcji barwnej: | Bezpośrednio w płytce hodowlanej | W nadsączu z hodowli w osobnej płytce sorbcyjnej |
| Sposób zatrzymania reakcji barwnej: | Wypłukanie wodą i wysuszenie płytki | Zmiana pH (dodanie H2SO4) w fazie płynnej |
| Faza ostatecznego badania: | Faza sucha | Faza płynna |
| Urządzenie pomiarowe: | Czytnika ELISpot-u (kamera + program do analizy obrazu) | Czytnika ELISA (fotometr) |
| Uzyskanie wyniku ilościowego: | Komputerowa analiza obrazu (1 plamka = 1 komórka) | Pomiar ekstykcji w reakcji barwnej i wyliczenie stężenia z krzywej kalibracyjnej |
| Możliwość przesyłania płytki do analizy: | TAK | NIE |
| Czas przechowywania płytki do (powtórnej) analizy: | Tygodnie - miesiące | Godziny |
| Uwaga: przeciwciała stosowane w metodzie ELISA nie zawsze nadają się to ELISpot-u. Zalecane jest stosowanie par przeciwciał przygotowanych specjalnie dla tej metody (większość producentów ma takie pary w swojej ofercie). Również substraty barwne do ELISY mogą nie sprawdzić się warunkach ELISpot-u. | ||
© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Dokument utworzony 30 września 2005, ostatnia aktualizacja 14 marca 2007.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich
oraz wykluczeniem odpowiedzialności!